| M82 | |
|---|---|
Barrett M82A1 dilengkapi dengan alat bidik optik AN/PVS-10 day/night. |
|
| Tipe | Senapan anti materiel |
| Negara asal | |
| Sejarah pemakaian | |
| Masa penggunaan | 1989–sekarang |
| Digunakan oleh | Lihat Pengguna |
| Sejarah produksi | |
| Perancang | Ronnie Barrett |
| Tahun | 1980 |
| Produsen | Barrett Firearms Manufacturing |
| Biaya produksi | $8,900[1] |
| Diproduksi | 1982–sekarang |
| Varian | M82A1, M82A1A, M82A1M, M82A2, M82A3, M107 |
| Spesifikasi | |
| Berat | 30.9 lb (14.0 kg) (with 29 inch barrel) or 29.7 lb (13.5 kg) (with 20 inch barrel) (M82A1) |
| Panjang | 57 inches (145 cm) (with 29 inch barrel) or 48 inches (122 cm) (with 20 inch barrel) (M82A1) |
| Panjang laras | 29 inches (73.7 cm) or 20 inches (50.8 cm) |
|
|
|
| Peluru | .50 BMG (12.7x99mm NATO) and .416 Barrett |
| Mekanisme | Recoil-operated, rotating bolt |
| Kecepatan peluru | 853 m/s (2,799 ft/s) |
| Jarak efektif | 1,800 m (5,906 ft) |
| Amunisi | Magazen box isi 10 butir |
| Alat bidik | Bidikan besi; MIL-STD-1913 rail untuk alat bidik optik |
Jumat, 06 Februari 2015
Barrett M82
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar